Magasins Apple gardens
Une opportunité d’investissement exceptionnelle, 16 locaux commerciaux, bénéficiant d’un emplacement stratégique sur un axe routier fréquenté. Ces espaces commerciaux sont parfaitement positionnés pour attirer un flux constant de clients potentiels. Nichés dans une zone en pleine croissance, ces commerces promettent un avenir florissant, offrant aux investisseurs une opportunité unique de prospérer dans un marché dynamique. Grâce à leur proximité avec une multitude de résidences avoisinantes, ces locaux bénéficient d’un potentiel de clientèle captif, assurant ainsi un retour sur investissement attractif. Ne manquez pas cette chance de saisir le potentiel commercial de ces espaces, et investissez dès maintenant dans votre futur succès.
| N° | SURFACE RDC | SURFACE MEZZANINE |
|---|---|---|
| 1 | 38,72 m² | 14,96 m² |
| 2 | 36,96 m² | 14,28 m² |
| 3 | 32,76 m² | 12,18 m² |
| 4 | 32,76 m² | 12,18 m² |
| N° | SURFACE RDC | SURFACE MEZZANINE |
|---|---|---|
| 5 | 36,96 m² | 14,28 m² |
| 6 | 38,72 m² | 14,96 m² |
| 7 | 32,76 m² | 12,18 m² |
| 8 | 34,38 m² | 12,78 m² |
| N° | SURFACE RDC | SURFACE MEZZANINE |
|---|---|---|
| 9 | 34,38 m² | 12,78 m² |
| 10 | 32,76 m² | 12,18 m² |
| 11 | 38,72 m² | 14,96 m² |
| 12 | 38,72 m² | 14,96 m² |
| N° | SURFACE RDC | SURFACE MEZZANINE |
|---|---|---|
| 13 | 32,76 m² | 12,18 m² |
| 14 | 32,76 m² | 12,18 m² |
| 15 | 36,96 m² | 14,28 m² |
| 16 | 38,72 m² | 14,96 m² |
Découvrez
APPLE GARDENS RÉSIDENCE EN IMAGES





















Contactez notre équipe
- +212 6 73 70 22 70
- +212 5 24 32 21 21
- contact@agrmarrakech.com
- Sortie de Marrakech route de Fès km 16 Commune ouled hassoune, Marrakech

